

海霸泵

在全球50多个国家使用的高精度柱塞泵
作为柱塞泵(容积式计量泵)的先驱,海霸泵在全球50多个国家用于精密计量。
尤其是在电池的电解液注入领域,被世界各地的电池制造商所使用,在电池行业已经成为了国际标准产品。
如今,除了电池行业外,还广泛应用于食品、化妆品、药品、洗涤剂等家居用品的制造工序中。
※这些精密计量泵产品是根据海霸公司的技术许可制造的。

有理控的海霸泵可以满足您的所有需求。
例如……
- 希望大量(150cc)吐出低粘度(100mPa.s(cps))的液体。
- 希望对吐出进行精细控制,同时通过专用软件轻松地进行设置。
以下的海霸泵是满足这些需求的理想之选。
H系列CV型
机器人气缸电机驱动
吐出量多
低粘度
电机驱动
![H系列CV型 [机器人气缸驱动]](/wp-content/uploads/2020/05/hcv_motor.png)
适用于约3-2,000cc、约1-5,000cp的大量吐出。此产品将海霸泵、电机及控制器(驱动器)集于一体。
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
4H1-C-10DD: | ~9.7cc | |
4H1-C-33DD: | ~33.4cc | |
4H1-C-58DD: | ~57.2cc | |
4H2-C-19DD: | ~19.4cc | |
4H2-C-67DD: | ~66.9cc | |
4H2-C-116DD: | ~114.4cc | |
4H3-C-29DD: | ~29.1cc |
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
4H3-C-101DD: | ~100.0cc | |
4H3-C-174DD: | ~171.6cc | |
4H4.5-C-260DD: | ~261.5cc | |
5H3-C-290HD: | ~291.8cc | |
5H3-C-500HD: | ~542.6cc | |
5H3-C-1000HD: | ~1013.6cc | |
5H6-C-2000HD: | ~2027cc |
我们将根据用途从三个选择要点中推荐最佳的产品!
1.吐出量
吐出量有B系列(少量型)和H系列(大容量型)两种。
最大吐出量 | ~20cc | ~2,000cc |
---|---|---|
适用类型 |
B系列 (吐出量少) |
H系列
(吐出量多) |
2.液体的粘度
选择与所吐出的液体的粘度相应的阀门类型。
粘度范围 | 1~5,000mPa.s(CPS) | 5,000~50,000mPa.s(CPS) |
---|---|---|
阀门类型 |
CV<气压驱动单向阀>
(低粘度) |
RV<气压驱动旋转阀>
(高粘度) |
海霸泵的结构原理(CV/RV)
查看详情3.驱动方式
选择与使用环境和用途相匹配的驱动方式。
气动驱动型
适用于防爆环境和生产线等的标准规格的海霸泵。
电机驱动型
将海霸泵、电机和控制器(驱动器)一体封装。可以使用电脑或外部控制设备轻松地设置吐出量和吐出速度。
伺服电机驱动型
我们根据客户自行选定的伺服电机设计和安装驱动部后交付产品。非常适合协调整个设备的设备制造商。
海霸泵的驱动类型与特点
查看详情“海霸泵”产品系列
按规格搜索产品
从“液体粘度、吐出量、驱动方式、其他”四大类中选择要查找的规格后,
相应的产品会被缩小范围并显示出来。
B系列CV型
气动驱动
吐出量少
低粘度
气动驱动

适用于约0.02cc-20cc、约1-5,000cps的低粘度材料的少量吐出。
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
1BC1S: | ~0.02cc | |
1BC2S: | ~0.05cc | |
1BC3S: | ~0.11cc | |
1BC3M: | ~0.23cc | |
1BC4M: | ~0.40cc | |
1BC5M: | ~0.63cc | |
1BC7M: | ~1.23cc |
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
1BC10M: | ~2.51cc | |
2BC8R: | ~3.22cc | |
2BC10R: | ~5.03cc | |
2BC12: | ~7.24cc | |
2BC14: | ~9.85cc | |
2BC17: | ~14.52cc | |
2BC20: | ~20.11cc |
B系列RV型
气动驱动
吐出量少
高粘度
气动驱动

适用于约0.05-20cc、约5,000-50,000cps的定量吐出。
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
1BR2S: | ~0.05cc | |
1BR3S: | ~0.11cc | |
1BR3M: | ~0.23cc | |
1BR4M: | ~0.40cc | |
1BR5M: | ~0.63cc | |
1BR7M: | ~1.23cc | |
1BR10M: | ~2.51cc |
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
2BR8R: | ~3.22cc | |
2BR10R: | ~5.03cc | |
2BR12: | ~7.24cc | |
2BR14: | ~9.85cc | |
2BR17: | ~14.52cc | |
2BR20: | ~20.11cc |
H系列CV型
气动驱动
吐出量多
低粘度
气动驱动

适用于约3-2,000cc、约1-5,000cps的大量吐出。此设计旨在缩短拆卸清洁工序。
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
4H1-C-10: | ~9.85cc | |
4H1-C-33: | ~33.97cc | |
4H1-C-58: | ~58.12cc | |
4H2-C-19: | ~19.71cc | |
4H2-C-67: | ~67.98cc | |
4H2-C-116: | ~116.24cc | |
4H3-C-29: | ~29.56cc |
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
4H3-C-101: | ~101.91cc | |
4H3-C-174: | ~174.35cc | |
4H4.5-C-260: | ~261.5cc | |
5H3-C-290: | ~291.8cc | |
5H3-C-500: | ~542.6cc | |
5H3-C-1000: | ~1013.6cc | |
5H6-C-2000: | ~2027.2cc |
H系列RV型
气动驱动
吐出量多
高粘度
气动驱动

适用于约3-2,000cc、约5,000-50,000cps的定量吐出。此设计旨在缩短拆卸清洁工序。
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
4H1-R-10: | ~9.85cc | |
4H1-R-33: | ~33.97cc | |
4H1-R-58: | ~58.12cc | |
4H2-R-19: | ~19.71cc | |
4H2-R-67: | ~67.98cc | |
4H2-R-116: | ~116.24cc | |
4H3-R-29: | ~29.56cc |
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
4H3-R-101: | ~101.91cc | |
4H3-R-174: | ~174.35cc | |
4H4.5-R-260: | ~261.5cc | |
5H3-R-290: | ~291.8cc | |
5H3-R-500: | ~542.6cc | |
5H3-R-1000: | ~1013.6cc | |
5H6-R-2000: | ~2027.2cc |
B系列CV型
步进电机驱动
吐出量少
低粘度
电机驱动

适用于约0.02-20cc、约1-5,000cps的低粘度材料的少量吐出。此产品将海霸泵、电机及控制器(驱动器)集于一体。
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
1BC1SDD: | ~0.02cc | |
1BC2SDD: | ~0.05cc | |
1BC3SDD: | ~0.11cc | |
1BC3MDD: | ~0.23cc | |
1BC4MDD: | ~0.40cc | |
1BC5MDD: | ~0.63cc | |
1BC7MDD: | ~1.23cc |
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
1BC10MDD: | ~2.51cc | |
2BC8RDD: | ~3.22cc | |
2BC10RDD: | ~5.03cc | |
2BC12DD: | ~7.24cc | |
2BC14DD: | ~9.85cc | |
2BC17DD: | ~14.52cc | |
2BC20DD: | ~20.11cc |
B系列RV型
步进电机驱动
吐出量少
高粘度
电机驱动

适用于约0.05-20cc、约5,000-50,000cps的定量吐出。此产品将海霸泵、电机及控制器(驱动器)集于一体。
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
1BR2SDD: | ~0.05cc | |
1BR3SDD: | ~0.11cc | |
1BR3MDD: | ~0.23cc | |
1BR4MDD: | ~0.40cc | |
1BR5MDD: | ~0.63cc | |
1BR7MDD: | ~1.23cc | |
1BR10MDD: | ~2.51cc |
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
2BR8RDD: | ~3.22cc | |
2BR10RDD: | ~5.03cc | |
2BR12DD: | ~7.24cc | |
2BR14DD: | ~9.85cc | |
2BR17DD: | ~14.52cc | |
2BR20DD: | ~20.11cc |
H系列CV型
机器人气缸驱动
吐出量多
低粘度
电机驱动

适用于约3-2,000cc、约1-5,000cp的大量吐出。此产品将海霸泵、电机及控制器(驱动器)集于一体。
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
4H1-C-10DD: | ~9.7cc | |
4H1-C-33DD: | ~33.4cc | |
4H1-C-58DD: | ~57.2cc | |
4H2-C-19DD: | ~19.4cc | |
4H2-C-67DD: | ~66.9cc | |
4H2-C-116DD: | ~114.4cc | |
4H3-C-29DD: | ~29.1cc |
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
4H3-C-101DD: | ~100.0cc | |
4H3-C-174DD: | ~171.6cc | |
4H4.5-C-260DD: | ~261.5cc | |
5H3-C-290HD: | ~291.8cc | |
5H3-C-500HD: | ~542.6cc | |
5H3-C-1000HD: | ~1013.6cc | |
5H6-C-2000HD: | ~2027cc |
H系列RV型
机器人气缸驱动
吐出量多
高粘度
电机驱动

适用于约3-2,000cc、约5,000-50,000cps的定量吐出。此产品将海霸泵、电机及控制器(驱动器)集于一体。
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
4H1-R-10DD: | ~9.7cc | |
4H1-R-33DD: | ~33.4cc | |
4H1-R-58DD: | ~57.2cc | |
4H2-R-19DD: | ~19.4cc | |
4H2-R-67DD: | ~66.9cc | |
4H2-R-116DD: | ~114.4cc | |
4H3-R-29DD: | ~29.1cc |
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
4H3-R-101DD: | ~100.0cc | |
4H3-R-174DD: | ~171.6cc | |
4H4.5-R-260DD: | ~261.5cc | |
5H3-R-290HD: | ~291.8cc | |
5H3-R-500HD: | ~542.6cc | |
5H3-R-1000HD: | ~1013.6cc | |
5H6-R-2000HD: | ~2027cc |
B系列CV型
伺服电动机驱动
吐出量少
低粘度
伺服电动机驱动

适用于约0.02-20cc、约1-5,000cps的低粘度材料的少量吐出。我们根据客户选定的伺服电机设计和制造泵体的驱动部后交付产品。
无伺服电机
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
1SC1S-****: | ~0.02cc | |
1SC2S-****: | ~0.05cc | |
1SC3S-****: | ~0.11cc | |
1SC3M-****: | ~0.23cc | |
1SC4M-****: | ~0.40cc | |
1SC5M-****: | ~0.63cc | |
1SC7M-****: | ~1.23cc |
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
1SC10M-****: | ~2.51cc | |
2SC8R-****: | ~3.22cc | |
2SC10R-****: | ~5.03cc | |
2SC12-****: | ~7.24cc | |
2SC14-****: | ~9.85cc | |
2SC17-****: | ~14.52cc | |
2SC20-****: | ~20.11cc |
B系列RV型
伺服电动机驱动
吐出量少
高粘度
伺服电动机驱动
![B系列RV型 [伺服电动机驱动]](/wp-content/themes/unicontrols/assets/img/brv_motor-2-2.png)
适用于约0.05-20cc、约5,000-50,000cps的定量吐出。我们根据客户选定的伺服电机设计和制造泵体的驱动部后交付产品。
无伺服电机
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
1SR3M-****: | ~0.23cc | |
1SR4M-****: | ~0.40cc | |
1SR5M-****: | ~0.63cc | |
1SR7M-****: | ~1.23cc | |
1SR10M-****: | ~2.51cc | |
2SR8R-****: | ~3.22cc |
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
2SR10R-****: | ~5.03cc | |
2SR12-****: | ~7.24cc | |
2SR14-****: | ~9.85cc | |
2SR17-****: | ~14.52cc | |
2SR20-****: | ~20.11cc |
H系列CV型
伺服电动机驱动
吐出量多
低粘度
伺服电动机驱动
![H系列CV型 [伺服电动机驱动]](/wp-content/themes/unicontrols/assets/img/hcv_motor-2.png)
适用于约3-2,000cc、约1-5,000cp的大量吐出。我们根据客户选定的伺服电机设计和制造泵体的驱动部后交付产品。
无伺服电机
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
4S1-C∗-10-****: | ~9.7cc | |
4S1-C∗-33-****: | ~33.4cc | |
4S1-C∗-58-****: | ~57.2cc | |
4S2-C∗-19-****: | ~19.4cc | |
4S2-C∗-67-****: | ~66.9cc | |
4S2-C∗-116-****: | ~114.4cc | |
4S3-C∗-29-****: | ~29.1cc |
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
4S3-C∗-101-****: | ~100.0cc | |
4S3-C∗-174-****: | ~171.6cc | |
4S4.5-C∗-260-****: | ~261.5cc | |
5S3-C1-290-****: | ~291.8cc | |
5S3-C1-500-****: | ~542.6cc | |
5S3-C1-1000-****: | ~1013.6cc | |
5S6-C1-2000-****: | ~2027.0cc |
H系列RV型
伺服电动机驱动
吐出量多
高粘度
伺服电动机驱动
![H系列RV型 [伺服电动机驱动]](/wp-content/themes/unicontrols/assets/img/hrv_motor.png)
适用于约3-2,000cc、约5,000-50,000cps的定量吐出。我们根据客户选定的伺服电机设计和制造泵体的驱动部后交付产品。
无伺服电机
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
4S1-R∗-10-****: | ~9.7cc | |
4S1-R∗-33-****: | ~33.4cc | |
4S1-R∗-58-****: | ~57.2cc | |
4S2-R∗-19-****: | ~19.4cc | |
4S2-R∗-67-****: | ~66.9cc | |
4S2-R∗-116-****: | ~114.4cc | |
4S3-R∗-29-****: | ~29.1cc |
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
4S3-R∗-101-****: | ~100.0cc | |
4S3-R∗-174-****: | ~171.6cc | |
4S4.5-R∗-260-****: | ~261.5cc | |
5S3-R2-290-****: | ~291.8cc | |
5S3-R2-500-****: | ~542.6cc | |
5S3-R2-1000-****: | ~1013.6cc | |
5S6-R2-2000-****: | ~2027.0cc |
H系列电解液型
气动驱动
吐出量多
低粘度
气动驱动
电解液规格

为H系列的电解液型。主要具有可以针对各种尺寸的大型电池、大型电容器进行高精度灌装的特点。此结构是基于传统B系列的精密结构。
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
4H1-C-W58: | ~58.12cc | |
4H2-C-W116: | ~116.24cc | |
4H3-C-W174: | ~174.35cc | |
4H4.5-C-W260: | ~260.53cc | |
5H3-C-W500: | ~542.97cc |
H系列电解液型
机器人气缸驱动
吐出量多
低粘度
电机驱动
电解液规格

为H系列的电解液型。主要具有可以针对各种尺寸的大型电池、大型电容器进行高精度灌装的特点。此结构是基于传统B系列的精密结构。
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
4H1-C-W58DD: | ~57.2cc | |
4H2-C-W116DD: | ~114.4cc | |
4H3-C-W174DD: | ~171.6cc | |
4H4.5-C-W260DD: | ~261.5cc | |
5H3-C-W500DD: | ~542.6cc |
H系列电解液型
伺服电动机驱动
吐出量多
低粘度
伺服电动机驱动
电解液规格
![H series电解液规格 [[伺服电动机驱动]]](/wp-content/themes/unicontrols/assets/img/hep-4h_motor.png)
为H系列的电解液型。主要具有可以针对各种尺寸的大型电池、大型电容器进行高精度灌装的特点。此结构是基于传统B系列的精密结构。
无伺服电机
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
4S1-C-W58: | ~58.12cc | |
4S2-C-W116: | ~116.24cc | |
4S3-C-W174: | ~174.35cc | |
4S4.5-C-W260: | ~260.53cc | |
5S3-C-W500: | ~542.97cc |
无密封型
气动驱动
吐出量少
低粘度
气动驱动
无密封规格

用于灌装药液的注药泵是能够进行COP(Cleaning Out Place)的拆卸清洗型泵,适用于高压灭菌器等的定期拆卸清洗。
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
2BRP-3: | 0.34cc | |
2BRP-7: | 1.85cc | |
2BRP-10: | 3.77cc | |
2BRP-12: | 7.24cc | |
2BRP-20: | 20.11cc |
无密封型
伺服电动机驱动
吐出量少
低粘度
伺服电动机驱动
无密封规格

用于灌装药液的注药泵是能够进行COP(Cleaning Out
Place)的拆卸清洗型泵,适用于高压灭菌器等的定期拆卸清洗。
无伺服电机
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
2SRP-3: | 0.34cc | |
2SRP-7: | 1.85cc | |
2SRP-10: | 3.77cc | |
2SRP-12: | 7.24cc | |
2SRP-20: | 20.11cc |
B系列CV型
食品&化妆品规格
气动驱动
吐出量少
低粘度
气动驱动
食品&化妆品规格

非常适合需要经常拆卸和清洗的食品以及化妆品的灌装。
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
2BCFC8R: | ~3.21cc | |
2BCFC10R: | ~5.027cc | |
2BCFC12: | ~7.24cc | |
2BCFC14: | ~9.854cc | |
2BCFC17: | ~14.52cc | |
2BCFC20: | ~20.11cc |
B系列RV型
食品&化妆品规格
气动驱动
吐出量少
高粘度
气动驱动
食品&化妆品规格

非常适合需要经常拆卸和清洗的食品以及化妆品的灌装。
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
2BRFC8R: | ~3.21cc | |
2BRFC10R: | ~5.027cc | |
2BRFC12: | ~7.24cc | |
2BRFC14: | ~9.854cc | |
2BRFC17: | ~14.52cc | |
2BRFC20: | ~20.11cc |
B系列CV型
食品&化妆品规格
伺服电动机驱动
吐出量少
低粘度
伺服电动机驱动
食品&化妆品规格

非常适合需要经常拆卸和清洗的食品以及化妆品的灌装。
无伺服电机
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
2SCFC8R: | ~3.21cc | |
2SCFC12: | ~7.24cc | |
2SCFC14: | ~9.854cc | |
2SCFC17: | ~14.52cc | |
2SCFC20: | ~20.11cc |
B系列RV型
食品&化妆品规格
伺服电动机驱动
吐出量少
高粘度
伺服电动机驱动
食品&化妆品规格

非常适合需要经常拆卸和清洗的食品以及化妆品的灌装。
无伺服电机
[适用机型]
型号 | 最大吐出量 | |
---|---|---|
2SRFC8R: | ~3.21cc | |
2SRFC12: | ~7.24cc | |
2SRFC14: | ~9.854cc | |
2SRFC17: | ~14.52cc | |
2SRFC20: | ~20.11cc |