B系列RV型〈气动驱动〉
触液部材质
A. 泵头 | SUS316 |
B. 旋转阀 | 氧化锆陶瓷 |
C. 调整块 | PTFE, POM |
D. 密封圈 | EPDM、FKM、硅胶、CR、FFKM、Kalrez®、BUNA |
E. 柱塞 | 低膨胀硼硅酸盐强化玻璃、SUS316、氧化锆陶瓷 |
F. 管嘴 | SUS316, POM |
G. 柱塞密封圈 | 外側:EPDM, UHMW-PE 内側:FKM, Silicone, CR, FFKM, Kalrez®, BUNA, SUS |
H. 泵头衬垫 | PTFE, POM |
※Kalrez®是美国杜邦公司、日本杜邦株式会社及关联公司的商标或注册商标。
产品说明
适用于约0.05-20cc、约5,000-50,000cps的定量吐出。
<特点>
- 通过高精度千分尺可以简单地变更吐出量。
- 对吸入/吐出速度可以分别进行调整,因此可以设置最合适的吐出条件。
- 我们有各种各样的触液部材质,可以适用于所有液体的吐出。
主要用途
- 用於鹼性電池的凝膠狀電解質的吐出。
- 用於各種接著劑、潤滑油及機油等潤滑劑的吐出。
- 用於番茄醬、乳酪、奶油、巧克力等食品材料的吐出。
- 乳膏及乳液等化妆品的定量吐出。
- 安装在食品和化妆品设备上。
规格
请横向滑动阅览
MODEL (型号) |
外形寸尺(mm) | 重量(kg) | 最大吐出量 (cc) | ||
总长 | 总宽 | 总高 | |||
1BR2S | 204 | 85 | 88 | 3.2 | ~0.05 |
1BR3S | ~0.11 | ||||
1BR3M | 226 | ~0.23 | |||
1BR4M | ~0.40 | ||||
1BR5M | ~0.63 | ||||
1BR7M | ~1.23 | ||||
1BR10M | ~2.51 | ||||
2BR8R | 299 | 91 | 94 | 4.1 | ~3.22 |
2BR10R | ~5.03 | ||||
2BR12 | ~7.24 | ||||
2BR14 | ~9.85 | ||||
2BR17 | ~14.52 | ||||
2BR20 | ~20.11 |
※这些精密计量泵产品是根据海霸公司的技术许可制造的。