B系列CV型〈伺服电动机驱动〉

※购买时需要详细确认所安装的电机。
触液部材质
A. 泵头 | SUS316、PVC |
B. 提升阀 | PTFE、PVC、POM |
C. 调整块 | PTFE, PVC, POM |
D. 密封圈 | EPDM、FKM、硅胶、CR、FFKM、Kalrez®、BUNA |
E. 柱塞 | 低膨胀硼硅酸盐强化玻璃、SUS316、氧化锆陶瓷 |
F. 软管 | 聚乙烯、PFA |
G. 管嘴 | SUS316、POM、PVC、PTFE |
H. 柱塞密封圈 | 外側:PTFE、UHMW-PE 内側:EPDM、FKM、硅胶、CR、FFKM、Kalrez® |
I. 过滤器适配器 | POM、PTFE |
※Kalrez®是美国杜邦公司、日本杜邦株式会社及关联公司的商标或注册商标。
产品说明
适用于约0.02-20cc、不含固体物质的约1-5,000cps的低粘度材料的少量吐出。
<特点>
- 通过将驱动部设置为伺服电机驱动,可以将各个设置量化,且易于重新设置。
- 可以进行气动驱动难以实现的低速稳定运行。
- 易于与其他设备联动,非常适合协调整个设备的设备制造商。
- 由客户准备电机和控制器,可以轻松地根据用途进行定制。
- 通过选择在使用国家易于采购的电机,可以减少对采购电机和控制设备的担忧。
主要用途
- 各種電池的電解液的注入。
- 電解電容器的電解液的注入。
- 藥液/試劑水的定量吐出。
- 食用油、汤等食品材料的吐出。
- 油墨/油漆的定量吐出。
- 向气溶胶罐中注入材料。
- 安装在食品和化妆品设备上。
规格
MODEL (型号) | 外形寸尺(mm)*1 | 重量(kg)*1 | 最大吐出量 (cc) | ||
总长 | 总宽 | 总高 | |||
1SC1S-**** | (200) | 43 | 88 | 2.3 | ~0.02 |
1SC2S-**** | ~0.05 | ||||
1SC3S-**** | ~0.11 | ||||
1SC3M-**** | ~0.23 | ||||
1SC4M-**** | ~0.40 | ||||
1SC5M-**** | ~0.63 | ||||
1SC7M-**** | ~1.23 | ||||
1SC10M-**** | ~2.51 | ||||
2SC8R-**** | (250) | 50 | 94 | 3.6 | ~3.22 |
2SC10R-**** | ~5.03 | ||||
2SC12-**** | ~7.24 | ||||
2SC14-**** | ~9.85 | ||||
2SC17-**** | ~14.52 | ||||
2SC20-**** | ~20.11 |
*1 不含电机的参考尺寸和重量。
※这些精密计量泵产品是根据海霸公司的技术许可制造的。