B系列CV型〈步进电机驱动〉

触液部材质
A. 泵头 | SUS316、PVC |
B. 提升阀 | PTFE、PVC、POM |
C. 调整块 | PTFE、PVC、POM |
D. 密封圈 | EPDM、FKM、硅胶、CR、FFKM、Kalrez®、BUNA |
E. 柱塞 | 低膨胀硼硅酸盐强化玻璃、SUS316、氧化锆陶瓷 |
F. 软管 | 聚乙烯、PFA |
G. 管嘴 | SUS316、POM、PVC、PTFE |
H. 柱塞密封圈 | 外側:PTFE、UHMW-PE 内側:EPDM、FKM、硅胶、CR、FFKM、Kalrez® |
I. 过滤器适配器 | POM、PTFE |
※Kalrez®是美国杜邦公司、日本杜邦株式会社及关联公司的商标或注册商标。
产品说明
适用于约0.02-20cc、约1-5,000cps的低粘度材料的少量吐出。
<特点>
- 通过将海霸泵的驱动部设置为步进电机驱动,可以从低速开始以稳定的速度运行,并且可以通过量化各个设置很容易地进行重新设置。
- 驱动部和控制器是分开的,因此可以在远离工作环境的地方进行控制,也易于维护。
主要用途
- 各種電池的電解液的注入。
- 電解電容器的電解液的注入。
- 藥液/試劑水的定量吐出。
- UV树脂的基板涂覆、其他树脂的定量涂覆。
- 爽肤水等低粘度化妆品和洗浴用品的定量吐出。
- 油墨/油漆的定量吐出。
- 向气溶胶罐中注入材料。
- 以一定的流速添加化学品、催化剂等。
规格
MODEL (型号) | 外形寸尺(mm) | 重量(kg) | 最大吐出量 (cc) | ||
总长 | 总宽 | 总高 | |||
1BC1SDD | 280 | 60 | 88 | 4.0 | ~0.02 |
1BC2SDD | ~0.05 | ||||
1BC3SDD | ~0.11 | ||||
1BC3MDD | ~0.23 | ||||
1BC4MDD | ~0.40 | ||||
1BC5MDD | ~0.63 | ||||
1BC7MDD | ~1.23 | ||||
1BC10MDD | ~2.51 | ||||
2BC8RDD | 300 | 60 | 94 | 4.2 | ~3.22 |
2BC10RDD | ~5.03 | ||||
2BC12DD | ~7.24 | ||||
2BC14DD | ~9.85 | ||||
2BC17DD | ~14.52 | ||||
2BC20DD | ~20.11 |
※这些精密计量泵产品是根据海霸公司的技术许可制造的。